===== COMMAND =====: cat /proc/interrupts
===== RETURN CODE =====: 0
===== STDOUT =====:
[10.20.0.4] out:             CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       CPU8       CPU9       CPU10      CPU11      CPU12      CPU13      CPU14      CPU15      
[10.20.0.4] out:    0:         19          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-edge      timer
[10.20.0.4] out:    8:         48          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-edge      rtc0
[10.20.0.4] out:    9:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-fasteoi   acpi
[10.20.0.4] out:   18:        120          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb2
[10.20.0.4] out:   88:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  DMAR_MSI-edge      dmar0
[10.20.0.4] out:   89:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  DMAR_MSI-edge      dmar1
[10.20.0.4] out:   90:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      aerdrv, PCIe PME
[10.20.0.4] out:   91:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      aerdrv, PCIe PME
[10.20.0.4] out:   92:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      aerdrv, PCIe PME
[10.20.0.4] out:   93:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      PCIe PME
[10.20.0.4] out:   94:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      PCIe PME
[10.20.0.4] out:   96:       6541        936       3208      36629          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:   97:        633       7298       8669       8966          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:   98:       1126       4222      18513      15933          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:   99:       4022       1311      20349      36068          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  100:       2222       5064      11494       8641          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  101:       1421       2439       3732      13702          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  102:       2868       2538      10885      17106          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  103:       2116       7580       6573      27822          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  104:         46         78        168       1220          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  105:       1049        348        192       2342          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  106:         85         17        334       2638          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  107:         63          0        295       3342          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  108:        226          0        462       4607          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  109:       5300       2945        441       5295          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  110:       1557         17       1685       3101          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  111:        170         21        453       5281          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  112:       4096       9997      50047      39327          0          0          0          0          0     694705          0       5930          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-rx-0
[10.20.0.4] out:  113:       5246      59955      54746     383391          0          0          0          0          0      58261      59028     202875          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-tx-0
[10.20.0.4] out:  114:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-err
[10.20.0.4] out:  115:          1          0          0          0          0          0          0          0          1          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-notify
[10.20.0.4] out:  120:          8          0          0       1077          0          0          0          0       1056       2995       1559          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-rx-0
[10.20.0.4] out:  121:         12          0          0          0          0          0          0          0          0          0       2945          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-tx-0
[10.20.0.4] out:  122:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-err
[10.20.0.4] out:  123:          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-notify
[10.20.0.4] out:  NMI:         28         23         25         24         21         21         22         22         11         26         17         15         12         35         16         14   Non-maskable interrupts
[10.20.0.4] out:  LOC:    1114934    1177552    1112936    1117223    1006160    1014934     960803     960572     361186     361038     342252     410668     317505     369414     304291     304727   Local timer interrupts
[10.20.0.4] out:  SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
[10.20.0.4] out:  PMI:         28         23         25         24         21         21         22         22         11         26         17         15         12         35         16         14   Performance monitoring interrupts
[10.20.0.4] out:  IWI:       6646       6534       7100       6668       5695       5018       5570       4530       3271       1833       2917       2849       2734       1257       2722       2456   IRQ work interrupts
[10.20.0.4] out:  RTR:         15          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   APIC ICR read retries
[10.20.0.4] out:  RES:     413678     334253     345201     328886     298971     269329     333491     320462     142284     249200     177359     147842     126647     247656     152223     136686   Rescheduling interrupts
[10.20.0.4] out:  CAL:      89957      37530      14491      15532      69428      35124      45779     257998      14780       3150     120997      14491      19006     220174      18508      22346   Function call interrupts
[10.20.0.4] out:  TLB:      31191      37447      33527      34836      35660      35665      37172      39668      33984      36664      34021      32717      35170      38468      33889      34744   TLB shootdowns
[10.20.0.4] out:  TRM:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Thermal event interrupts
[10.20.0.4] out:  THR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
[10.20.0.4] out:  MCE:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Machine check exceptions
[10.20.0.4] out:  MCP:         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10   Machine check polls
[10.20.0.4] out:  ERR:          0
[10.20.0.4] out:  MIS:          0
[10.20.0.4] out: 

===== STDERR =====:
