===== COMMAND =====: cat /proc/interrupts
===== RETURN CODE =====: 0
===== STDOUT =====:
[10.20.0.3] out:             CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       CPU8       CPU9       CPU10      CPU11      CPU12      CPU13      CPU14      CPU15      
[10.20.0.3] out:    0:         19          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-edge      timer
[10.20.0.3] out:    8:         48          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-edge      rtc0
[10.20.0.3] out:    9:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-fasteoi   acpi
[10.20.0.3] out:   18:        120          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb2
[10.20.0.3] out:   88:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  DMAR_MSI-edge      dmar0
[10.20.0.3] out:   89:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  DMAR_MSI-edge      dmar1
[10.20.0.3] out:   90:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      aerdrv, PCIe PME
[10.20.0.3] out:   91:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      aerdrv, PCIe PME
[10.20.0.3] out:   92:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      aerdrv, PCIe PME
[10.20.0.3] out:   93:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      PCIe PME
[10.20.0.3] out:   94:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      PCIe PME
[10.20.0.3] out:   96:       8780        461      24633      11274          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:   97:       3765       8988       2986      20459          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:   98:       1981       7304      36039       5914          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:   99:         86      12152      26833       9379          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:  100:       1858        535      10347       4600          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:  101:       1600        702        732       7307          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:  102:       2644        479      12617       1991          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:  103:       1774       1411       7926       9528          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:  104:        246        305        694       1050          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:  105:       1175        588       1587       1073          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:  106:        526        109       1612       1346          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:  107:        236        173       1268       1164          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:  108:        428        340       5676        748          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:  109:       6127       2892       2045       2022          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:  110:       1201        475       1812        379          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:  111:        696          3       1703         12          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:  112:        173     723211          0          0          0          0          0          0       3410       1539          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-rx-0
[10.20.0.3] out:  113:      13192       7295      58861      13165          0          0          0          0     518327      57310       1520      75917          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-tx-0
[10.20.0.3] out:  114:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-err
[10.20.0.3] out:  115:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-notify
[10.20.0.3] out:  120:        102          0          0        397          0          0          0          0        806       1875          0       1358          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-rx-0
[10.20.0.3] out:  121:         12        142        592        348          0          0          0          0        368          0        204       2004          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-tx-0
[10.20.0.3] out:  122:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-err
[10.20.0.3] out:  123:          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-notify
[10.20.0.3] out:  NMI:         26         21         23         24         23         24         28         26         12         23         16         18         14         37         16         15   Non-maskable interrupts
[10.20.0.3] out:  LOC:    1342007    1363976    1299280    1254480    1131360    1137673    1109311    1126155     364652     377474     334303     345191     358505     417699     342772     357259   Local timer interrupts
[10.20.0.3] out:  SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
[10.20.0.3] out:  PMI:         26         21         23         24         23         24         28         26         12         23         16         18         14         37         16         15   Performance monitoring interrupts
[10.20.0.3] out:  IWI:       7712       6843       6624       5393       4707       4363       4842       4711       3281       1701       2179       2908       2031       1225       2066       2350   IRQ work interrupts
[10.20.0.3] out:  RTR:         15          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   APIC ICR read retries
[10.20.0.3] out:  RES:     450769     356484     391565     368798     303960     298956     332825     326051     164847     268831     175890     172377     164638     263086     179461     172787   Rescheduling interrupts
[10.20.0.3] out:  CAL:      40925       1388      15315     204907      29523      31353      37056      35905      13286     118557      39458      10520     185493      26593      18234      21373   Function call interrupts
[10.20.0.3] out:  TLB:      69332      66268      72229      69384      68205      64336      65930      63855      62614      66849      54255      61147      59480      54432      56501      55815   TLB shootdowns
[10.20.0.3] out:  TRM:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Thermal event interrupts
[10.20.0.3] out:  THR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
[10.20.0.3] out:  MCE:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Machine check exceptions
[10.20.0.3] out:  MCP:         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10   Machine check polls
[10.20.0.3] out:  ERR:          0
[10.20.0.3] out:  MIS:          0
[10.20.0.3] out: 

===== STDERR =====:
