===== COMMAND =====: cat /proc/interrupts
===== RETURN CODE =====: 0
===== STDOUT =====:
[10.20.0.4] out:             CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       CPU8       CPU9       CPU10      CPU11      CPU12      CPU13      CPU14      CPU15      
[10.20.0.4] out:    0:         19          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-edge      timer
[10.20.0.4] out:    8:         38          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-edge      rtc0
[10.20.0.4] out:    9:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-fasteoi   acpi
[10.20.0.4] out:   18:        118          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb2
[10.20.0.4] out:   88:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  DMAR_MSI-edge      dmar0
[10.20.0.4] out:   89:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  DMAR_MSI-edge      dmar1
[10.20.0.4] out:   90:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      aerdrv, PCIe PME
[10.20.0.4] out:   91:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      aerdrv, PCIe PME
[10.20.0.4] out:   92:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      aerdrv, PCIe PME
[10.20.0.4] out:   93:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      PCIe PME
[10.20.0.4] out:   94:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      PCIe PME
[10.20.0.4] out:   96:       8290      26901       5170      13639          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:   97:        275       1462        458      18405          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:   98:        132       1497      19995      21653          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:   99:       4139       1353      10562      44417          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  100:       7717        839       5045      24065          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  101:       3394       4107       5392      14262          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  102:       2759       6128       4468      22406          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  103:       2998       7325       1561      29172          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  104:         49          0       1630       1413          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  105:       1003        737          0       2256          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  106:        154          0       2028        458          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  107:        122          0       1077       2377          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  108:        203         12       1901       3704          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  109:      10726        100       3354       7328          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  110:        480          0        469       3710          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  111:       1769        141       1807       2561          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  112:       6200      26985     174595     112908          0          0          0          0      37985      21195      73474     479819          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-rx-0
[10.20.0.4] out:  113:      15137      56935      20594      47732          0          0          0          0     426293      18360      85312     273505          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-tx-0
[10.20.0.4] out:  114:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-err
[10.20.0.4] out:  115:          1          0          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-notify
[10.20.0.4] out:  120:       7163          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-rx-0
[10.20.0.4] out:  121:          3         15        173       1198          0          0          0          0          0          3       1817          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-tx-0
[10.20.0.4] out:  122:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-err
[10.20.0.4] out:  123:          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-notify
[10.20.0.4] out:  NMI:         28         27         25         25         22         20         23         23         13         26         21         13         12         41         20         11   Non-maskable interrupts
[10.20.0.4] out:  LOC:    1071430    1066612    1052193    1050654    1441309    1433533    1400314    1428144     329155     316321     300258     315954     432372     483354     398841     403795   Local timer interrupts
[10.20.0.4] out:  SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
[10.20.0.4] out:  PMI:         28         27         25         25         22         20         23         23         13         26         21         13         12         41         20         11   Performance monitoring interrupts
[10.20.0.4] out:  IWI:       7818       7289       6180       7440       7042       6282       7035       6905       2571       1611       2183       3051       3962       1614       2318       2753   IRQ work interrupts
[10.20.0.4] out:  RTR:         15          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   APIC ICR read retries
[10.20.0.4] out:  RES:     476436     370941     399413     388855     334571     328539     377062     371703     162040     283747     165649     172251     150509     303250     182492     164465   Rescheduling interrupts
[10.20.0.4] out:  CAL:      13395      30824      33918      60620      51248      65869      56214      55238      15818     385669     231400      11985      19379      40692      22558      20541   Function call interrupts
[10.20.0.4] out:  TLB:      42543      39881      42567      38420      36692      33982      33667      33097      38022      39410      37725      35320      31460      35058      32589      29141   TLB shootdowns
[10.20.0.4] out:  TRM:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Thermal event interrupts
[10.20.0.4] out:  THR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
[10.20.0.4] out:  MCE:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Machine check exceptions
[10.20.0.4] out:  MCP:         11         11         11         11         11         11         11         11         11         11         11         11         11         11         11         11   Machine check polls
[10.20.0.4] out:  ERR:          0
[10.20.0.4] out:  MIS:          0
[10.20.0.4] out: 

===== STDERR =====:
