===== COMMAND =====: cat /proc/interrupts
===== RETURN CODE =====: 0
===== STDOUT =====:
[10.20.0.4] out:             CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       CPU8       CPU9       CPU10      CPU11      CPU12      CPU13      CPU14      CPU15      
[10.20.0.4] out:    0:         19          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-edge      timer
[10.20.0.4] out:    8:         55          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-edge      rtc0
[10.20.0.4] out:    9:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-fasteoi   acpi
[10.20.0.4] out:   18:        120          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb2
[10.20.0.4] out:   88:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  DMAR_MSI-edge      dmar0
[10.20.0.4] out:   89:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  DMAR_MSI-edge      dmar1
[10.20.0.4] out:   90:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      aerdrv, PCIe PME
[10.20.0.4] out:   91:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      aerdrv, PCIe PME
[10.20.0.4] out:   92:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      aerdrv, PCIe PME
[10.20.0.4] out:   93:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      PCIe PME
[10.20.0.4] out:   94:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      PCIe PME
[10.20.0.4] out:   96:      10224       1291      20778      20238          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:   97:        966        599       6052      13193          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:   98:       3696       2114      22314      14299          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:   99:        102      11601      26303      20386          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  100:       3418      11902      19614        771          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  101:       1188        523      15290       6758          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  102:       2528       4667      19462       5566          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  103:       2824      17395      10673      13323          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  104:      16815      79209      94736     152738          0          0          0          0      48574     212634      43397      10769          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-rx-0
[10.20.0.4] out:  105:        189         31       1351        126          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  106:       1066          0       1541        523          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  107:       7237       9672      66072      37925          0          0          0          0      19577     174747     156231     200751          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-tx-0
[10.20.0.4] out:  108:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-err
[10.20.0.4] out:  109:        153         53       1750         81          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  110:          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          1          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-notify
[10.20.0.4] out:  111:        126         62          0       2469          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  112:        170        502        512       2158          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  113:       2632        647       1625       4279          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  114:       1860       1279       2021       1383          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  115:        287         72       1436       1361          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  122:          6          0         47          0          0          0          0          0          0        543       2804        189          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-rx-0
[10.20.0.4] out:  123:         11          0          0          0          0          0          0          0          0          0        353          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-tx-0
[10.20.0.4] out:  124:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-err
[10.20.0.4] out:  125:          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-notify
[10.20.0.4] out:  NMI:         25         21         19         21         22         17         17         19          9         24         15         12         10         32         14         12   Non-maskable interrupts
[10.20.0.4] out:  LOC:     746896     767889     712801     721714     787342     819899     805280     814810     196610     243119     191606     191116     233707     297187     219496     203847   Local timer interrupts
[10.20.0.4] out:  SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
[10.20.0.4] out:  PMI:         25         21         19         21         22         17         17         19          9         24         15         12         10         32         14         12   Performance monitoring interrupts
[10.20.0.4] out:  IWI:       5951       6637       6306       5709       4665       5034       6542       5914       2849       1599       2497       2846       2244       1191       3016       3133   IRQ work interrupts
[10.20.0.4] out:  RTR:         15          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   APIC ICR read retries
[10.20.0.4] out:  RES:     345676     273066     296951     284405     264582     244500     295288     284377     109451     231681     133820     126890     121124     219420     133279     134211   Rescheduling interrupts
[10.20.0.4] out:  CAL:      42956      46699       9586      10373      71039      35395      42701      55330     196144       8847       8833     144442      22102      19904      21246      86958   Function call interrupts
[10.20.0.4] out:  TLB:      30033      28268      29312      24150      23997      24850      23576      24443      23439      30974      24931      24236      18952      25176      20319      21833   TLB shootdowns
[10.20.0.4] out:  TRM:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Thermal event interrupts
[10.20.0.4] out:  THR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
[10.20.0.4] out:  MCE:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Machine check exceptions
[10.20.0.4] out:  MCP:          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9   Machine check polls
[10.20.0.4] out:  ERR:          0
[10.20.0.4] out:  MIS:          0
[10.20.0.4] out: 

===== STDERR =====:
