===== COMMAND =====: cat /proc/interrupts
===== RETURN CODE =====: 0
===== STDOUT =====:
[10.20.0.4] out:             CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       CPU8       CPU9       CPU10      CPU11      CPU12      CPU13      CPU14      CPU15      
[10.20.0.4] out:    0:         19          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-edge      timer
[10.20.0.4] out:    8:         60          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-edge      rtc0
[10.20.0.4] out:    9:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-fasteoi   acpi
[10.20.0.4] out:   18:        124          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb2
[10.20.0.4] out:   88:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  DMAR_MSI-edge      dmar0
[10.20.0.4] out:   89:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  DMAR_MSI-edge      dmar1
[10.20.0.4] out:   90:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      aerdrv, PCIe PME
[10.20.0.4] out:   91:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      aerdrv, PCIe PME
[10.20.0.4] out:   92:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      aerdrv, PCIe PME
[10.20.0.4] out:   93:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      PCIe PME
[10.20.0.4] out:   94:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      PCIe PME
[10.20.0.4] out:   96:       5484      54379     205195     515014          0          0          0          0      16663      74624      42567      68674          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-rx-0
[10.20.0.4] out:   97:      18647      48863       7519     151420          0          0          0          0          0          0     656022      33204          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-tx-0
[10.20.0.4] out:   98:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-err
[10.20.0.4] out:   99:          1          0          0          0          0          0          0          0          0          1          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-notify
[10.20.0.4] out:  100:       8825       3278      33545       2963          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  101:       3218      14583      11867        666          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  102:       1840       3463      54484       7778          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  103:        157       4825      47936       2150          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  104:       3581       7124       5570      16236          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  105:       1020        196      23085       9901          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  106:       3253       4887       7719      11279          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  107:       4193       4743      12564      14174          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  108:         82        354       1525         98          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  109:       1301        398        904       1769          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  110:        226        549       2739        180          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  111:         85         13       2166        161          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  112:         89        274        518       2462          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  113:       2983       1278       4614        104          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  114:        767        164        716       3041          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  115:        980        105       8465         20          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  122:          4          0          0          0          0          0          0          0          0          0       2157          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-rx-0
[10.20.0.4] out:  123:         28         10         23         19          0          0          0          0          0        551       1852         74          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-tx-0
[10.20.0.4] out:  124:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-err
[10.20.0.4] out:  125:          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-notify
[10.20.0.4] out:  NMI:         23         20         23         21         20         16         21         21         15         24         16         14         11         45         17         13   Non-maskable interrupts
[10.20.0.4] out:  LOC:    1047002    1056512    1027130    1020936     946245     930078     871648     921440     282086     286151     276068     268263     293217     423030     247493     264935   Local timer interrupts
[10.20.0.4] out:  SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
[10.20.0.4] out:  PMI:         23         20         23         21         20         16         21         21         15         24         16         14         11         45         17         13   Performance monitoring interrupts
[10.20.0.4] out:  IWI:       5303       6479       4645       5220       5313       4171       5279       4349       1957       1438       2625       2028       2480        891       2042       2130   IRQ work interrupts
[10.20.0.4] out:  RTR:         15          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   APIC ICR read retries
[10.20.0.4] out:  RES:     411914     307370     309165     311085     285357     253194     279863     288830     113894     165590     126412     118065     138720     182156     131361     129124   Rescheduling interrupts
[10.20.0.4] out:  CAL:      26103      24379      23144      20698      59625      72465     256974      62171      29489      49835      26181      90592      81830     457873      35120      36136   Function call interrupts
[10.20.0.4] out:  TLB:      28397      26364      26084      25435      30326      28805      28471      27710      28052      26851      23562      20585      25255      28032      22032      25338   TLB shootdowns
[10.20.0.4] out:  TRM:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Thermal event interrupts
[10.20.0.4] out:  THR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
[10.20.0.4] out:  MCE:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Machine check exceptions
[10.20.0.4] out:  MCP:         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10   Machine check polls
[10.20.0.4] out:  ERR:          0
[10.20.0.4] out:  MIS:          0
[10.20.0.4] out: 

===== STDERR =====:
