===== COMMAND =====: cat /proc/interrupts
===== RETURN CODE =====: 0
===== STDOUT =====:
[10.20.0.7] out:             CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       CPU8       CPU9       CPU10      CPU11      CPU12      CPU13      CPU14      CPU15      
[10.20.0.7] out:    0:         19          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-edge      timer
[10.20.0.7] out:    8:         11          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-edge      rtc0
[10.20.0.7] out:    9:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-fasteoi   acpi
[10.20.0.7] out:   18:        127          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb2
[10.20.0.7] out:   88:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  DMAR_MSI-edge      dmar0
[10.20.0.7] out:   89:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  DMAR_MSI-edge      dmar1
[10.20.0.7] out:   90:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      aerdrv, PCIe PME
[10.20.0.7] out:   91:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      aerdrv, PCIe PME
[10.20.0.7] out:   92:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      aerdrv, PCIe PME
[10.20.0.7] out:   93:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      PCIe PME
[10.20.0.7] out:   94:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      PCIe PME
[10.20.0.7] out:   96:       7203       3117       3963       3564          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.7] out:   97:        611       8575          9       8392          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.7] out:   98:       1869       3267       9144        164          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.7] out:   99:        742       8321        189       8812          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.7] out:  100:        626          0       9883          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.7] out:  101:        964        325       2476       2019          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.7] out:  102:       1660       1579       2571        868          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.7] out:  103:        968       3015       8932          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.7] out:  104:         53          0         43          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.7] out:  105:        860          0          0        575          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.7] out:  106:        317          0          0         67          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.7] out:  107:        147          9         54        132          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.7] out:  108:        290          0        821          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.7] out:  109:       5822          0          0      19585          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.7] out:  110:        803          0          0        506          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.7] out:  111:         99         80        240          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.7] out:  112:        203          0          0       2420          0          0          0          0          0          0      35626          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-rx-0
[10.20.0.7] out:  113:       2709          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0      27367          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-tx-0
[10.20.0.7] out:  114:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-err
[10.20.0.7] out:  115:          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          1          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-notify
[10.20.0.7] out:  122:        322       1946       1245          0          0          0          0          0          0        418          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-rx-0
[10.20.0.7] out:  123:          5          0          0          0          0          0          0          0          0          0        156          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-tx-0
[10.20.0.7] out:  124:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-err
[10.20.0.7] out:  125:          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-notify
[10.20.0.7] out:  NMI:          3          6          6          3          1          1          3          2          2         10          4          1          1         40          2          2   Non-maskable interrupts
[10.20.0.7] out:  LOC:      64255      81953      54896      52586      65175      53122      59914      45775      18094     560792      29127      10852      14870     114519      53984       9846   Local timer interrupts
[10.20.0.7] out:  SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
[10.20.0.7] out:  PMI:          3          6          6          3          1          1          3          2          2         10          4          1          1         40          2          2   Performance monitoring interrupts
[10.20.0.7] out:  IWI:       6568       5332      11335       4891       3482       3496       1863       3312       2246        211       1470       2565       1191        135       1419        708   IRQ work interrupts
[10.20.0.7] out:  RTR:         15          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   APIC ICR read retries
[10.20.0.7] out:  RES:      62061      44846      53343      54657      36311      26220      31499      42847      19234      34274      36082      30772       8857      12650       7562       8312   Rescheduling interrupts
[10.20.0.7] out:  CAL:       6256       1833       3681       2074      13777      11630       8493      16846       5505       1569       1197       3227       2371      28260       3153       2320   Function call interrupts
[10.20.0.7] out:  TLB:        405        380        963        580        166        389       1060        324        761       3042        792       1282        417       1571        544        934   TLB shootdowns
[10.20.0.7] out:  TRM:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Thermal event interrupts
[10.20.0.7] out:  THR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
[10.20.0.7] out:  MCE:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Machine check exceptions
[10.20.0.7] out:  MCP:          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9   Machine check polls
[10.20.0.7] out:  ERR:          0
[10.20.0.7] out:  MIS:          0
[10.20.0.7] out: 

===== STDERR =====:
