===== COMMAND =====: cat /proc/interrupts
===== RETURN CODE =====: 0
===== STDOUT =====:
[10.20.0.3] out:             CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       CPU8       CPU9       CPU10      CPU11      CPU12      CPU13      CPU14      CPU15      
[10.20.0.3] out:    0:         19          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-edge      timer
[10.20.0.3] out:    8:         10          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-edge      rtc0
[10.20.0.3] out:    9:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-fasteoi   acpi
[10.20.0.3] out:   18:        126          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb2
[10.20.0.3] out:   88:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  DMAR_MSI-edge      dmar0
[10.20.0.3] out:   89:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  DMAR_MSI-edge      dmar1
[10.20.0.3] out:   90:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      aerdrv, PCIe PME
[10.20.0.3] out:   91:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      aerdrv, PCIe PME
[10.20.0.3] out:   92:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      aerdrv, PCIe PME
[10.20.0.3] out:   93:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      PCIe PME
[10.20.0.3] out:   94:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      PCIe PME
[10.20.0.3] out:   96:       7282       3977      16262       7922          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:   97:        760       8793       3240       7296          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:   98:        670       2803      10675      16748          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:   99:       2545       5347      14426      22916          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:  100:        868       1227      10894       9818          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:  101:       1476       1399       8173      16422          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:  102:       2083       2098        139      18663          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:  103:       2724       4628       4976      12404          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:  104:         28         34        947        255          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:  105:       1159        110       1040       1154          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:  106:        177        143        792        728          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:  107:         97        260        929        532          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:  108:        210          4       1311       5255          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:  109:       4178       1711       4487       3199          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:  110:       1865         65        506       4341          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:  111:        127       1768         57       7789          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.3] out:  112:      28986      67821      98780      71552          0          0          0          0      31954     258442     134798          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-rx-0
[10.20.0.3] out:  113:       8568      19631      61440      43916          0          0          0          0     450753      40864      14751      61040          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-tx-0
[10.20.0.3] out:  114:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-err
[10.20.0.3] out:  115:          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          1          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-notify
[10.20.0.3] out:  122:         12          0          0          0          0          0          0          0       1478        483          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-rx-0
[10.20.0.3] out:  123:         12          0          0          0          0          0          0          0          0          0       1662          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-tx-0
[10.20.0.3] out:  124:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-err
[10.20.0.3] out:  125:          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-notify
[10.20.0.3] out:  NMI:         24         23         21         25         27         22         23         25         10         24         14         13         16         27         16         15   Non-maskable interrupts
[10.20.0.3] out:  LOC:    1227553    1208309    1199319    1170944     888268     881043     853078     839585     313361     309721     303055     292860     279881     306771     246060     246607   Local timer interrupts
[10.20.0.3] out:  SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
[10.20.0.3] out:  PMI:         24         23         21         25         27         22         23         25         10         24         14         13         16         27         16         15   Performance monitoring interrupts
[10.20.0.3] out:  IWI:       5144       5545       5280       4502       4874       6180       5742       4325       3245       1568       2217       2665       2360       1826       2753       2877   IRQ work interrupts
[10.20.0.3] out:  RTR:         15          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   APIC ICR read retries
[10.20.0.3] out:  RES:     425149     334454     362318     356251     283174     251676     303201     298444     145306     271169     171884     151754     127394     250147     142119     134569   Rescheduling interrupts
[10.20.0.3] out:  CAL:      12677     186083      10619      23935      34751     182265      59137      54932      11426       9873      10603      44293      38400      40155      91786      20929   Function call interrupts
[10.20.0.3] out:  TLB:      64106      58793      65809      65717      55854      55130      58977      55193      51233      56670      57990      53112      51131      54015      50821      44353   TLB shootdowns
[10.20.0.3] out:  TRM:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Thermal event interrupts
[10.20.0.3] out:  THR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
[10.20.0.3] out:  MCE:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Machine check exceptions
[10.20.0.3] out:  MCP:          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9   Machine check polls
[10.20.0.3] out:  ERR:          0
[10.20.0.3] out:  MIS:          0
[10.20.0.3] out: 

===== STDERR =====:
