===== COMMAND =====: cat /proc/interrupts
===== RETURN CODE =====: 0
===== STDOUT =====:
[10.20.0.6] out:             CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       CPU8       CPU9       CPU10      CPU11      CPU12      CPU13      CPU14      CPU15      
[10.20.0.6] out:    0:         19          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-edge      timer
[10.20.0.6] out:    8:         22          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-edge      rtc0
[10.20.0.6] out:    9:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-fasteoi   acpi
[10.20.0.6] out:   18:        120          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb2
[10.20.0.6] out:   88:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  DMAR_MSI-edge      dmar0
[10.20.0.6] out:   89:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  DMAR_MSI-edge      dmar1
[10.20.0.6] out:   90:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      aerdrv, PCIe PME
[10.20.0.6] out:   91:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      aerdrv, PCIe PME
[10.20.0.6] out:   92:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      aerdrv, PCIe PME
[10.20.0.6] out:   93:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      PCIe PME
[10.20.0.6] out:   94:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      PCIe PME
[10.20.0.6] out:   96:       9067       1676       4149       6470          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.6] out:   97:        567          0          0       4685          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.6] out:   98:        576       1381      18815         26          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.6] out:   99:        204        671       1951      18046          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.6] out:  100:        733       1881        208       3177          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.6] out:  101:        483       6012       1275         81          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.6] out:  102:       2310       4091        247        117          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.6] out:  103:       1134       2212       1396       3981          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.6] out:  104:         54         74         68          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.6] out:  105:        930        229        236         16          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.6] out:  106:        196          0        371          7          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.6] out:  107:         23        410          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.6] out:  108:       1143        123       2367         40          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.6] out:  109:       6191       1503        510      12603          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.6] out:  110:        907        371        450          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.6] out:  111:        692        165        543         18          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.6] out:  112:       3334      11651      10798       1366          0          0          0          0          0       1912          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-rx-0
[10.20.0.6] out:  113:       1900          0          0       3578          0          0          0          0          0          0      16811          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-tx-0
[10.20.0.6] out:  114:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-err
[10.20.0.6] out:  115:          1          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-notify
[10.20.0.6] out:  122:         20          0          0       3053          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-rx-0
[10.20.0.6] out:  123:          9          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          1          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-tx-0
[10.20.0.6] out:  124:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-err
[10.20.0.6] out:  125:          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-notify
[10.20.0.6] out:  NMI:          2          5          1          3          2          1          2          2          1         16          3          0          1         37          4          1   Non-maskable interrupts
[10.20.0.6] out:  LOC:      71380      99914      64982      55455      59351      65953      55945      51298      10281      71681      67073       8293      21328     130970      20650      10259   Local timer interrupts
[10.20.0.6] out:  SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
[10.20.0.6] out:  PMI:          2          5          1          3          2          1          2          2          1         16          3          0          1         37          4          1   Performance monitoring interrupts
[10.20.0.6] out:  IWI:       2500       4572       3974       5234       5764       6870       6213       8172       2019        378       1213       1490       1527       1443        584        635   IRQ work interrupts
[10.20.0.6] out:  RTR:         15          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   APIC ICR read retries
[10.20.0.6] out:  RES:      58733      36907      36604      45407      41055      28585      34446      39435       6757      18297      15675      10264       7842      27014       7685       7860   Rescheduling interrupts
[10.20.0.6] out:  CAL:       1384       1931       1298       1530       7367      10950       8135      10257       2256       3381       1383       3535       7809      23717       4607       7946   Function call interrupts
[10.20.0.6] out:  TLB:        186        169        887        352        267        259        818        237        685       2371        490        931        534       1802        451       1237   TLB shootdowns
[10.20.0.6] out:  TRM:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Thermal event interrupts
[10.20.0.6] out:  THR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
[10.20.0.6] out:  MCE:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Machine check exceptions
[10.20.0.6] out:  MCP:          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9          9   Machine check polls
[10.20.0.6] out:  ERR:          0
[10.20.0.6] out:  MIS:          0
[10.20.0.6] out: 

===== STDERR =====:
