===== COMMAND =====: cat /proc/interrupts
===== RETURN CODE =====: 0
===== STDOUT =====:
[10.20.0.4] out:             CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       CPU8       CPU9       CPU10      CPU11      CPU12      CPU13      CPU14      CPU15      
[10.20.0.4] out:    0:         19          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-edge      timer
[10.20.0.4] out:    8:          4          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-edge      rtc0
[10.20.0.4] out:    9:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-fasteoi   acpi
[10.20.0.4] out:   18:        126          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb2
[10.20.0.4] out:   88:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  DMAR_MSI-edge      dmar0
[10.20.0.4] out:   89:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  DMAR_MSI-edge      dmar1
[10.20.0.4] out:   90:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      aerdrv, PCIe PME
[10.20.0.4] out:   91:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      aerdrv, PCIe PME
[10.20.0.4] out:   92:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      aerdrv, PCIe PME
[10.20.0.4] out:   93:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      PCIe PME
[10.20.0.4] out:   94:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      PCIe PME
[10.20.0.4] out:   96:       9727          0      28776      14095          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:   97:      15504       5464       1458         39          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:   98:       1912       4022      25383       7994          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:   99:       2034       2828       7938      42116          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  100:       1491       5862       4940      26845          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  101:       2628        815      19756       5162          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  102:       5625       3924      11051      11956          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  103:       2442       8117      11300      14420          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  104:         94          0        408       1703          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  105:        826         16       1307       1073          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  106:         78        187       1545        648          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  107:         40          4       1127        710          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  108:        458          0        339       3752          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  109:       3306       1446        947       6557          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  110:        495        158       2831       4544          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  111:       2457        960       1246       5374          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
[10.20.0.4] out:  112:       5218      25128     110125     276316          0          0          0          0     252823      41626      15845      73524          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-rx-0
[10.20.0.4] out:  113:       4560      44121      44656      18391          0          0          0          0          0       6009     527354     176103          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-tx-0
[10.20.0.4] out:  114:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-err
[10.20.0.4] out:  115:          1          0          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp6s0-notify
[10.20.0.4] out:  122:         50          0        753        485          0          0          0          0          0        247        654       1363          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-rx-0
[10.20.0.4] out:  123:          9          1          0        312          0          0          0          0        121        127          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-tx-0
[10.20.0.4] out:  124:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-err
[10.20.0.4] out:  125:          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp8s0-notify
[10.20.0.4] out:  NMI:         24         19         22         20         22         23         21         23         11         28         16         15         13         32         17         12   Non-maskable interrupts
[10.20.0.4] out:  LOC:    1015814    1038174     988135    1009992    1072812    1078606    1066669    1067767     333238     378424     309310     308609     354393     358273     346170     355251   Local timer interrupts
[10.20.0.4] out:  SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
[10.20.0.4] out:  PMI:         24         19         22         20         22         23         21         23         11         28         16         15         13         32         17         12   Performance monitoring interrupts
[10.20.0.4] out:  IWI:       7031       6324       6532       6482       5453       4435       5869       5684       3093       1426       2421       2752       2142       1532       2666       2263   IRQ work interrupts
[10.20.0.4] out:  RTR:         15          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   APIC ICR read retries
[10.20.0.4] out:  RES:     415235     311134     350212     335453     309737     281355     334666     334577     139384     252181     177411     143546     133905     268932     145688     143446   Rescheduling interrupts
[10.20.0.4] out:  CAL:      12994     203320      12633       8650      57909      65725     101150      53891       9555     207370      15613     111211      34327      45159      24404      25587   Function call interrupts
[10.20.0.4] out:  TLB:      38381      33238      35249      34072      29294      26337      25762      26872      29891      35143      33734      34577      29107      28868      24585      25339   TLB shootdowns
[10.20.0.4] out:  TRM:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Thermal event interrupts
[10.20.0.4] out:  THR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
[10.20.0.4] out:  MCE:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Machine check exceptions
[10.20.0.4] out:  MCP:         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10   Machine check polls
[10.20.0.4] out:  ERR:          0
[10.20.0.4] out:  MIS:          0
[10.20.0.4] out: 

===== STDERR =====:
